Se trata de un scooter ultra potente y con una autonomía disponible tan solo para patinetes de alta gama. Es capaz de lograr una autonomía 100 kilometros. El tiempo de carga de su batería será de entre 7 y 14 horas. En terminos de potencia nos encontramos con un Motor Dual (2 x 2000w) con una potencia total de 4000W, la cual le dota de una velocidad máxima de hasta 80km/h (limitada de fábrica a 25km/h). En cuanto a equipamiento nos encontramos con un sistema de frenos de disco hidráulicos ZOOM + magnético tanto en su parte delantera como trasera, acompañados de unos neumáticos de 10′ x 3.0″ pulgadas, mediante un sistema de suspensión ajustable.
Motor | MAX 4000W BLDC DUAL HUB MOTOR | |
Tipo de Batería | Li-Ion battery pack | |
Capacidad de Batería | 60V 30Ah | 1800Wh |
Tiempo de carga (1.4A) | 21.4hr+ | Con cargador standard(1.4A) |
Tiempo de carga (2.8A) | 10.7hr+ | Con dos cargadores standard(1.4A) |
Tiempo de carga (6.5) | 4.6hr+ | Con cargador rápido(6.5A, Opcional) |
- | - | - |
Autonomía máxima | 100km | 75±5kg carga, 25km/h en terreno plano |
Velocidad máxima | 80km/h | Sujeta a VARIAS CONDICIONES, tales como, peso usuario, inclinación y tipo de terreno, carga de la batería, viento, temperatura exterior, etc. |
Plegado | Tirador de dos toques doble | Patente pendiente |
Pendiente máxima de trepado | Aprox. 43% (23˚) | El peso, el estado de la carretera, el estado de la batería y la temperatura pueden afectar a la capacidad de subida |
Carga máxima | 120kg | |
Peso | Alrededor de 33kg | |
Tamaño desplegado | 1110 x 609 x 1247mm | Largo x Ancho x Alto |
Folded size | 1110 x 279 x 560mm | Largo x Ancho x Alto |
Panel de instrumentos | Tablero LCD inteligente multifunción (Nivel de Batería, TRIP, ODO, tiempo, visualización de velocidad y cambio de modo). | Velocidad Crucero / Freno Eléctrico/ Apagado automático(3minutes) |
Luces | Luces LED laterales y en el manillar. Luces delanteras y traseras LED dobles, luz de freno. | DC/DC convertidor 12V 5A de salida |
Freno | Hidráulicos delantero y trasero (ZOOM) + Eléctricos con ABS | |
Suspensión | De cartucho de goma, reemplazable | Opcionales: Blando, Medio Blando, Medio Duro, Duro. |
Neumático | 10x3" | Presión de inflado: 45-50PSI |
Material del producto | Marco y mango: aleación de forja de aluminio de aviación 6082-T6 - Eje: SCM440 - Cubiertas: polipropileno |
- El fabricante puede cambiar la especificación sin previo aviso para mejorar la calidad y la seguridad de los usuarios.
- La distancia puede verse afectada por el peso cargado, el viento directo (velocidad del viento), el estado de la carretera, la pendiente y el estado de los neumáticos.
¿Quieres recibir nuestras ofertas? ¡Registrate ya mismo y comenzá a disfrutarlas!