¡El Dualtron Ultra ha sido el rey indiscutible de los scooters eléctricos todoterreno! El Ultra II lleva esto aún más lejos, con un conjunto de acelerador EYE mejorado y ABS ahora estándar. El rendimiento sin fin y la destreza todoterreno incomparable permiten que el rey reine supremo. ¡Neumáticos de carretera opcionales disponibles para llevar al máximo sus prestaciones al asfalto!
Motor | Max 6,640W BLDC DUAL HUB MOTOR | |
Capacidad de batería | 72V35AH | LG, Li-lon battery |
Peso | Alrededor de 40kg | Cuerpo: 29kg / Batería: 11kg |
Tiempo de carga(1.5A) | 23hr+ | Con cargador standard 1.5A |
Tiempo de carga(3A) | 11hr+ | Con dos cargadores standard 1.5A |
Tiempo de carga(6.5A) | 5hr+ | Con cargador rápido (5A) + standard (1.5A) |
Velocidad máxima | Más de 100km/h | Sujeta a VARIAS CONDICIONES, tales como, peso usuario, inclinación y tipo de terreno, carga de la batería, viento, temperatura exterior, etc. |
Autonomía máxima | 120~140km | |
Pendiente máxima de trepado | Aprox. 70% (35°) |
El peso, el estado de la carretera, el estado de la batería y la temperatura pueden afectar a la capacidad de subida |
Carga máxima | 150kg | 120kg máximo es lo recomendado |
Plegado | Tirador de dos toques doble | |
Tamaño desplegado | 1210 x 600 x 1219mm | Largo x Ancho x Alto |
Tamaño plegado | 1210 x 318 x 525mm | Largo x Ancho x Alto |
Panel de instrumentos | Tablero LCD inteligente multifunción (Nivel de Batería, TRIP, ODO, tiempo, visualización de velocidad y cambio de modo). | Velocidad Crucero / Freno Eléctrico/ Apagado automático(3minutes) |
Controladora | 40A X 2 | Alojada en la cola / A prueba de agua / Disipador de calor / Doble función, reposapiés |
Luces | Luces LED en el manillar y laterales. Luces delanteras y traseras LED, luz de freno. | DC/DC convertidor 12V 3A de salida |
Suspensión | De cartucho de goma, reemplazable | Opcionales: Blando, Medio Blando, Medio Duro, Duro. |
Freno | Delantero y trasero disco hidráulico + ABS eléctrico | |
Neumático | 11" ultra ancho con cubierta off-road | Ancho 90mm (Presión de inflado adecuada 50psi) |
Material del producto | Marco y mango: aleación de forja de aluminio 6082-T6, fibra de carbono ultraligera, Eje: SCM440, Cubiertas: polipropileno |
- El fabricante puede cambiar la especificación sin previo aviso para mejorar la calidad y la seguridad de los usuarios.
- La distancia puede verse afectada por el peso cargado, el viento directo (velocidad del viento), el estado de la carretera, la pendiente y el estado de los neumáticos.
¿Quieres recibir nuestras ofertas? ¡Registrate ya mismo y comenzá a disfrutarlas!